从2014年开始,北京、苏州、无锡、南京、常州、深圳、上海、河北等多地学校发生“毒跑道”事件,造成部分学生流鼻血、过敏、头晕、恶心等症状。近年来大量学校因升级改造,使用塑胶跑道替代原有操场材料,但是由于缺乏监管体制,塑胶跑道的质量堪忧,一些不良商家采用有毒材料施工,给使用跑道的师生身体带来很大的伤害。
为保证学生的身体健康安全,2018年5月,国家强制性新标准GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》发布,并于2018年11月1日正式实施。
合成材料运动场地面层指用高分子合成材料铺装的运动场地面层,包括塑胶跑道、篮排球运动场和人造草皮等,一般由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、胶粘剂等组成。
GB 36246-2018合成材料面层及原料测试项目信息表 | ||||
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 | 测试方法 |
现浇型和预制型面层成品 | 厚度(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 厚度 | 田径场地≥13mm;球类场地≥8mm;其他活动场地≥10mm | GB/T 22517.6(田径场) |
GB 36246-2018 附录C(球类场地及其他活动场地) | ||||
物理机械性能(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 田径场地:35-50;球类场地:20-50;其他活动场地:25-50 | GB 36246-2018 附录D | |
垂直变形(mm) | 0.6-3.0 | GB 36246-2018 附录E | ||
抗滑值/(BPN,20℃) | 田径场地≥47(湿测);球类场地及其他活动场地:80-110(干测) | GB 36246-2018 附录F | ||
拉伸强度(MPa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
阻燃性能(级) | I | GB/T 14833-2011 | ||
无机填料 | 无机填料(针对合成材料面层) | 无机填料含量≤65% | GB/T 4498.1-2013 | |
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附录B | ||
≤20(上表面5mm以内部分) | ||||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录B | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附录G | ||
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录H | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤0.2 | GB/T 18446 | ||
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(g/kg) | ≤1.0 | GB/T 18446 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018 附录I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
二硫化碳 | ≤7.0 | |||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | GB 36246-2018 附录J | |
人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,拉伸强度和拉断伸长率符合以下指标。 | GB/T 16422.2-2014 | |
拉伸强度(MPa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附录B |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录B | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
高聚物 | 高聚物总量(仅针对面层防滑胶粒) | 高聚物总量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附录G | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
挥发性有机化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.5 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
GB 36246-2018人造草面层成品及原料测试项目信息表 | ||||
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 | 测试方法 |
人造草面层成品 | 物理机械性能 | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 45-70 | GB 36246-2018 附录D |
垂直变形(mm) | 4~11 | GB 36246-2018 附录E | ||
草丝拉断力(N):开网丝 | ≥60 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
草丝拉断力(N):单丝 | ≥10 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
单簇草丝拔出力(N) | ≥20 | QB/T 1090-2001 | ||
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附录B | ||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录B | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018 附录I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
耐人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,草丝拉断力不低于老化前测定值80% | GB/T 16422.2-2014 | |
草丝拉断力(N):开网丝 | ≥48 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
草丝拉断力(N):单丝 | ≥8 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤20 | GB 36246-2018 附录B |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录B | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
高聚物(人造草面层填充颗粒) | 高聚物总量 | 高聚物总量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 | |
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | GB 36246-2018 附录J | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附录A | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附录G | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
挥发性有机化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.50 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 |
服务热线