产品类别 | 检测项目 | 检测标准 |
净化水用煤质颗粒活性炭 | 比表面积和总孔容积、漂浮率、水分、强度、装填密度、pH值、碘吸附值、亚甲蓝吸附值、苯酚吸附值、腐殖酸吸附值、丹宁酸吸附值、水溶物、粒度、有效粒径、均匀系数、锌(Zn砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb) 生物量、异养菌、氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌、微型动物、藻类、活性炭电镜扫描 | GB/T 7701.2-2008/CJ/T 345-2010 |
气相用煤质颗粒活性炭 | 比表面积和总孔容积、水分、强度、装填密度、PH值、水容量、饱和硫容量、粒度、着火点、四氯化碳脱附率、四氯化碳吸附率、粒度、苯蒸气防护时间、氯乙烷蒸气防护时间 | GB/T 7701.1-2008 |
木质活性炭 | 碘吸附值、四氯化碳吸附率(活性)、亚甲蓝吸附值、表观密度、 粒度分布、灰分含量、水分含量、强度、 pH值、焦糖脱色率、苯酚吸附值、未炭化物、氰化物、硫化物、 氯化物、 硫酸盐、 酸溶物、铁含量、钙镁含量、重金属 | GB/T 12496-1999/2015 |
木质净水用活性炭 | 碘吸附值、亚甲蓝吸附值、表观密度、粒度分布、灰分、水分、强度、pH值 | GB/T 13803.2-1999 |
木质味精用颗粒活性炭 | 碘吸附值、强度、表观密度、粒度分布、水分、pH值、灰分、铁含量 | GB/T 13803.1-1999 |
纤维类活性炭 | 干燥减量、灰分、pH值、苯吸附值、比表面积、碘吸附值 | HG/T 3922-2006 |
空气净化用竹炭 | 水分、灰分、挥发分、固定碳含量、甲醛吸附率、苯吸附率、TVOC吸附率. | GB/T 26900-2011 |
脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭 | 堆积密度、粒度、耐磨强度、耐压强度、脱硫值、脱硝值 | GB/T 30202-2013 |
化学试剂 活性炭 | 亚甲基蓝吸附量、乙醇溶解物、盐酸溶解物、氯化物、铁含量、硫化物含量、灼烧残渣、干燥失重、pH值、重金属含量、酸溶性锌盐含量 | HG/T 3491-1999 |
触媒载体用煤质颗粒活性炭 | 孔容积和比表面积、水分、强度、装填密度、pH值、水容量、四氯化碳吸附率、粒度 | GB/T 7701.3-1997 |
糖液脱色用活性炭 | 焦糖脱色率、水分、pH值、灰分、酸溶物、铁含量、氯化物 | GB/T 13803.3-1999 |
针剂用活性炭 | 亚甲蓝吸附值、硫酸奎宁吸附值、pH值、水分、铁含量、氯化物、硫酸盐、灰分、酸溶物、重金属(铅)、水溶性锌盐、硫化物、氰化物、未炭化物 | GB/T 13803.4-1999 |
乙酸乙烯合成触媒载体活性炭 | 表观密度、水分、粒度分布、平均粒径、乙酸吸附量、乙酸锌吸附量、强度、pH值 | GB/T 13803.5-1999 |
食品添加剂 活性炭 | 碘吸附值、干燥减量、硫酸盐灰分、氰化物、水溶物、砷、铅、高级芳香烃、重金属 | GB 1886.255-2016 |
食品添加剂 植物活性炭 | pH、油脱色率、干燥减量、水溶物、砷、铅、高级芳香烃 | GB 1886.363-2022 |
食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭(木质活性炭) | 碘吸附值、硫酸盐灰分、氰化物、水溶物、砷、铅、高级芳香烃 | GB 29215-2012 |
味精用粉状活性炭 | 甲蓝脱色力、干燥减量、pH值、铁含量、氯化物含量、钙镁含量、酸溶物、灼烧残渣· | LY/T 1281-1998 |
柠檬酸脱色用活性炭 | 焦糖脱色率、铁含量、氯化物含量、重金属含量 ( Pb)、氰化物反应、PH值、干燥减量 | LY/T 1582-2000 |
木糖液脱色用活性炭 | 焦糖脱色率、亚甲基蓝吸附值、水分、pH值、灰分、酸溶物、铁含量、氯化物 | LY/T 1623-2004 |
服务热线