当今社会,汽车已经成为现代人们生活不可或缺的工具,而作为整车生产的基础,汽车材料的质量好坏直接关系到整车的成功与否。HSTD为国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构,其针对车体的多种高分子材料可以进行各种物理性能的检测试验,其中主要包括力学性能、热学性能和光学性能等等,这些性能参数是构成整个材料质量的重要组成部分。
泓标可进行各种高分子材料的物理性能检测,客户可在线下单,测试周期一般7-10个工作日(其中老化测试周期视具体测试时间而定)。
项目名称 | 测试标准 | 送样量 |
---|---|---|
密度 | GB/T 1033.1-2008 Method A(浸泡法 ) | 100g左右样品, 试样或成品均可,粒料不接受测试 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 最小24×60mm平面,厚度至少为6mm(可多层叠加) |
拉伸性能 | GB/T 1040.2-2006 | 哑铃形样条,建议送原料制样 |
弯曲性能 | GB/T 9341-2008 | 标准样条:80×10×4mm, 5pcs |
悬臂梁冲击性能 | GB/T 1843-2008 | 标准样条:80×10×4mm,10pcs |
简支梁冲击性能 | GB/T 1043.1-2008 | 标准样条:80×10×4mm,10pcs |
压缩性能 | GB/T 1041-2008 | 优选尺寸:10×10×4mm, 5pcs |
热重分析 | ISO 11358-1:2014 | / |
DSC | ISO 11357-3:2018 | / |
熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 50g~100g粒料或成品 |
低温脆化 | GB/T 15256-2014 | 50×50×2mm, 3pcs(指定温度点) 不指定温度点时数量适当增加 |
热变形温度 | GB/T 1634.2-2004 | 标准样条:80×10×4mm, 5pcs |
维卡软化温度 | GB/T 1633-2000 | 最小10×10mm, 3~6.5mm(至多叠加3层,最上面一层至少1.5mm), 5pcs |
灰分 | GB/T 9345.1-2008 方法A | / |
阻燃 | GB 8410-2006 | 100*356*产品厚度(小于13mm),5pcs |
高温老化 | GB/T 2423.2-2008 | / |
低温老化 | GB/T 2423.1-2008 | / |
氙灯老化 | GB/T 16422.2-2014 | / |
服务热线